| 如项目未能提供必要的信息或者已长期离线,将不显示在这个页面上。 | ||||||
| 项目名称 | 项目状态 | 服务器状态 | 等待发送的 任务包 | 已在处理的 任务包 | 等待验证的 任务包 | 任务状态转换 延后时间 |
| ABC@home | 正式运行 | 在线 | 512 | 42,942 | 10 | 0:00 |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alpha 测试 | 在线 | 1,133 | 1,920 | 5 | 0:00 |
| Anansi | Alpha 测试 | 在线 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| AQUA@home | Alpha 测试 | 在线 | 98 | 2,922 | 0 | 0:00 |
| BOINC Alpha Test | Alpha 测试 | 在线 | 0 | 0 | 0 | 588:48 |
| BRaTS@Home | Alpha 测试 | 在线 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cels@Home | Alpha 测试 | 离线 | 0 | 534 | 0 | 0:00 |
| Climate Prediction | 正式运行 | 在线 | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 |
| Climateprediction.net Beta | Alpha 测试 | 在线 | 0 | 1,271 | 5,402 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alpha 测试 | 在线 | 495 | 271,470 | 0 | 0:00 |
| Cosmology@Home | Alpha 测试 | 在线 | 2,507 | 25,087 | 0 | 0:00 |
| distributedDataMining | Alpha 测试 | 在线 | 56,658 | 5,362 | 0 | 0:00 |
| DistrRTgen | Alpha 测试 | 在线 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta 测试 | 在线 | 186 | 111,390 | 3 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Alpha 测试 | 在线 | 0 | 3,069 | 0 | 0:00 |
| DynaPing | Alpha 测试 | 在线 | 65 | 574 | 508 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alpha 测试 | 在线 | 470 | 25,770 | 0 | 0:00 |
| Einstein@Home | 正式运行 | 在线 | 9,402 | 410,910 | 3 | 0:00 |
| Enigma@Home | Alpha 测试 | 离线 | 10,338 | 39,314 | 0 | 0:00 |
| FreeHAL | Alpha 测试 | 在线 | 29,804 | 133,719 | 23 | 0:00 |
| Genetic Life | Alpha 测试 | 离线 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Gerasim@Home | Alpha 测试 | 离线 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| GPUGRID | Alpha 测试 | 在线 | 1,957 | 4,246 | 0 | 0:00 |
| Hydrogen@Home | Alpha 测试 | 在线 | 0 | 0 | 0 | 352,378:58 |
| IBERCIVIS | Alpha 测试 | 在线 | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 |
| Leiden Classical | 正式运行 | 在线 | 360 | 30,510 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home | 正式运行 | 在线 | 0 | 1,191 | 0 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alpha 测试 | 在线 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | 正式运行 | 在线 | 0 | 104 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alpha 测试 | 在线 | 668 | 150,551 | 105 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta 测试 | 在线 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| NFS@Home | Alpha 测试 | 在线 | 66,355 | 13,171 | 0 | 0:00 |
| NQueens Project | Alpha 测试 | 在线 | 500 | 8,104 | 0 | 0:00 |
| Orbit@Home | Beta 测试 | 在线 | 0 | 8 | 0 | 0:00 |
| PicEvolvr | Alpha 测试 | 离线 | 1 | 1,490 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alpha 测试 | 在线 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alpha 测试 | 在线 | 5,851 | 43,660 | 0 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta 测试 | 在线 | 231,883 | 158,517 | 420 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta 测试 | 在线 | 26,617 | 76,046 | 2 | 0:00 |
| Quake Catcher Network | Alpha 测试 | 在线 | 304,028 | 903 | 11,865 | 0:00 |
| QuantumFIRE | Alpha 测试 | 在线 | 49,946 | 10,039 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alpha 测试 | 在线 | 0 | 489 | 0 | 0:00 |
| Ramsey@Home | Alpha 测试 | 离线 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Rectilinear Crossing No. | Alpha 测试 | 在线 | 16,613 | 8,760 | 0 | 0:00 |
| Reversi | Alpha 测试 | 离线 | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| RNA World | Alpha 测试 | 在线 | 9,663 | 3,575 | 0 | 0:00 |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alpha 测试 | 在线 | 1,600 | 4,907 | 0 | 0:00 |
| Seasonal Attribution | 正式运行 | 在线 | 0 | 1 | 0 | 746:58 |
| SETI@Home | 正式运行 | 离线 | 8 | 4,995,326 | 1 | 0:00 |
| SHA-1 Collision Search Graz | Alpha 测试 | 在线 | 0 | 33 | 0 | 2,859:19 |
| Sudoku project | Alpha 测试 | 离线 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alpha 测试 | 在线 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| UCT Malaria | Alpha 测试 | 在线 | 1,672 | 0 | 0 | 1,286:50 |
| Virtual Prairie | Alpha 测试 | 在线 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| VTU@Home | pre-Alpha 测试 | 在线 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alpha 测试 | 在线 | 102 | 2,653 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta 测试 | 在线 | 6,364 | 7,290 | 0 | 0:00 |
